Lieferland aussuchen
Mit deiner Zustimmung gewährleisten Cookies die Funktionalität der Website, analysieren Traffic und personalisieren Inhalte.
Produkt Code: 75244006 | ID: 267708
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Der Hydraulikzylinder ist für Boote mit einem Außenbordmotor bis 150 PS geeignet.
Hergestellt in zwei Versionen: UC94-OBF / 1 und UC94-OBF / 3 (siehe Zeichnung).
Spezifikationen | UC94-OBF / 1 - / 3 |
Volumen | 94 ccm - 5,7 Kubikmeter v |
Ausgangskraft | 278 kg - 613 Pfund |
Innendurchmesser | 30 mm - 1,18" |
Schlaganfall | 186 mm - 7,3" |
3/8" (9,5 mm) Schmieden | Für Hochdruckschläuche |
Schmiedeart | DN5 Schnellanschluss |
Motor | Typ | Baujahr | UC94 | |
OBF/1 | OBF/3 | |||
Quecksilber | F50-F75-F90 2 Takt | ´90-´08 | x | - |
Seemann | F115- F125- F150 EFI 2 Takt | ´90-´07 | x | - |
F75- F90-F115-F125 Optimax 2 Takt | od 2004 | - | x | |
F135- F150 Optimax 2 Takt | von 1999 | x | - | |
F40- F50- F60 EFI 4 Takt | od 2004 | x | - | |
F75- F80- F90 EFI 4 Takt | von 2000 | x | - | |
F100- F115 EFI 4 Takt | od 2007 | x | - | |
Umgebung | E40-E50-E55-E60 2 Takt | od 2004 | x | - |
E75-E90 2 Takt | od 2004 | x | - | |
E115-E130-E135 2 Takt V4 | von 1995 | x | - | |
E150 2 Takt V6 | von 1995 | x | - | |
Yamaha | 60-70 2 Takt | ´84-´08 | x | - |
75C-90 2 Takt | ´98-´08 | x | - | |
115C-130B 2 Takt | ´90-´08 | x | - | |
150F | ´96-´07 | x | - | |
150 HPDI VMAX 2 Takt | ´00-´08 | x | - | |
F60-F75-F80- EFI 4 Takt | ´99-´07 | x | - | |
F90-F100-F115-F150 EFI 4 Takt | ´99-´07 | x | - | |
F80-F100 4 Takt | von 2000 | x | - | |
F115-F150 | od 2004 | x | - | |
Honda | BF75-BF90 4 Takt | von 1995 | x | - |
B115D | ´98-´09 | - | x | |
BF115A | od 2009 | x | - | |
BF130A | ´98-´05 | - | x | |
BF135-BF150 4 Takt | od 2005 | x | - | |
BF90-BF150 V-TEC 4 Takt | od 2008 | x | - | |
Suzuki | DF70-80-90 4 Takt | od 1998 | x | - |
DF100-115-140 4 Takt * | ´98-´08 | x | - | |
DF100-115-140 4 Takt Neue Modelle | od 2008 | x | - | |
DF150 4 Takt | od 2006 | x | - | |
Tohatsu | 50-60-70-90 2 Takt | od 2004 | x | - |
Nissan | 115-120-140 2 Takt | od 2004 | x | - |
40-50TLDI 4 Takt | od 2004 | x | - | |
70-90-115 tldi 4 Takt | od 2004 | x | - | |
Wolkenstein | 50 Madeira/Stierhai-60 grau | - | - | |
Hai/St. Tropez-70 Mako Shark 2T | x | - | ||
80 Portofino/Tigerhai 2 Takt | ´95-´08 | x | - | |
150 Weißer Hai 2 Takt | ´01-´07 | x | - | |
50-60 Dorado EFI 4 Takt | - | - | ||
100 EFI Marlin -115 EFI Narwal | ||||
150 EFI Killerwal 4 Takt | von 2000 | x | - | |
Johnson | BJ60-70 4 Takt | ´01-´07 | x | - |
BJ90-115-140 4 Takt | ´01-´07 | x | - | |
J90-115 V4 2 Takt | ´95-´07 | x | - |
* SU-Montagesatz wird für Suzuki '98 - '08 Außenbordmotor benötigt.