Produkt Code: 71986 | ID: 347488
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Ocean's Classic Fenders ist eine Reihe hochwertiger Bootskotflügel , die einen hervorragenden Schutz für jedes andere Boot bieten. Sie bestehen aus Plastisol PVC mit Rotationsformverfahren. Sie sind auch UV-beständig für ihren Schutz vor Sonnenlicht.
Sie sind einteilig gefertigt, was bedeutet, dass keine Teile zusammengefügt werden, um den endgültigen Kotflügel zu bilden, und dass sie auch eine konstante Wandstärke haben .
Serie H sind Hochleistungs -Bootskotflügel, bei denen die rippenverstärkten, steinharten Seile auf beiden Seiten des Kotflügels so hergestellt sind, dass sie zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit für den Kotflügel bieten. Ein vielseitiger Kotflügel für die widrigsten Bedingungen. Die Ocean Fender sind für jeden Einsatz und jede Art von Boot von 10 bis 50 Fuß geeignet und „verteidigen“ stolz.
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Code | Modell | Farbe | Abmessungen A (mm) | Abmessungen B (mm) | Augendurchmesser D. | Volumen pro Produkt (lt) | Gewicht (kg) | Bootsgröße (ft / m) | Kotflügelabdeckungscode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71992 | H10 | 380 | 1470 | 45 | 127 | 7,2 | Über 65 / Über 20 | - - | |
71984 | H2 | 140 | 500 | 13 | 6,3 | 0,70 | 10-20 / 3-6 | - - | |
72453 | H2 | 140 | 500 | 13 | 6,3 | 0,70 | 10-20 / 3-6 | - - | |
71985 | H3 | 160 | 560 | 18 | 9,1 | 1,20 | 15-30 / 5-9 | 49932 | |
72148 | H3 | 160 | 560 | 18 | 9,1 | 1,20 | 15-30 / 5-9 | 49932 | |
71986 | H4 | 190 | 640 | 18 | 14,5 | 1,75 | 20-35 / 6-11 | 49351 | |
72454 | H4 | 190 | 640 | 18 | 14,5 | 1,75 | 20-35 / 6-11 | 72631 | |
71987 | H5 | 220 | 640 | 22 | 18,6 | 2 | 25-40 / 8-12 | 49351 | |
72137 | H5 | 220 | 640 | 22 | 18,6 | 2 | 25-40 / 8-12 | 49351 | |
71988 | H6 | 220 | 760 | 22 | 23,2 | 2,30 | 30-45 / 9-14 | 49352 | |
72138 | H6 | 220 | 760 | 22 | 23,2 | 2,30 | 30-45 / 9-14 | 49352 | |
71989 | H7 | 280 | 760 | 24 | 35,1 | 3 | 35-50 / 11-15 | 49354 | |
72455 | H7 | 280 | 760 | 24 | 35,1 | 3 | 35-50 / 11-15 | 49354 | |
71990 | H8 | 220 | 1040 | 22 | 33,8 | 3 | 40-55 / 12-17 | 49353 | |
72139 | H8 | 220 | 1040 | 22 | 33,8 | 3 | 40-55 / 12-17 | 49353 | |
71991 | H9 | 270 | 1090 | 24 | 55,4 | 4 | 45-60 / 14-18 | 49355 | |
72456 | H9 | 270 | 1090 | 24 | 55,4 | 4 | 45-60 / 14-18 | 49355 |
Farbe laut Hersteller
White/Blue
Hergestellt in
Bulgarien
Alle Bewertungen stammen von verifizierten Kunden, die in der Vergangenheit ein Produkt bei uns gekauft haben.