Produkt Code: 16420212 | ID: 269537
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Selbstansaugende Elektropumpen mit helikalen PTFE-Zahnrädern und integriertem Rückschlagventil. Körper und Anschlüsse aus vernickeltem Messing. Edelstahlwelle. Hauptanwendungen: Übertragung von Wasser und flüssigen Additiven für Motoren. Technische Parameter: Spannung - 12 V, Verbrauch - 3 A, Sicherung - 5 A, Selbstansaugend - 1,5 m, Druck - 1,5 bar, Durchflussmenge - 10 l / min, Schlauch - 12 mm, Anschlüsse (BSP ) - 3/8 ", Motorleistung - 90 W, Gewicht - 1,2 kg.Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Produktname | Teile-Nr. | Stromspannung | Selbstansaugend | Druck | Fließrate | Verbrauch | Sicherung | Häfen |
UP2-P | 16420212 | 12V | 1,5 m | 1,5bar 22psi | 10 l / min | 3 A. | 5A | 3/8 “BSP |
UP2-P | 16420213 | 24V | 1,5 m | 1,5bar 22psi | 10 l / min | 1,5 A. | 3A | 3/8 “BSP |
UP3-P | 16400212 | 12V | 1,5 m | 2bar 29psi | 15 l / min | 6 A. | 10 A | 3/8 “BSP |
UP3-P | 16400213 | 24V | 1,5 m | 2bar 29psi | 15 l / min | 2 A. | 5A | 3/8 “BSP |
UP6-P | 16406512 | 12V | 1,5 m | 2bar 29psi | 26 l / min | 10 A | 15A | 1/2 “BSP |
UP6-P | 16206513 | 24V | 1,5 m | 2bar 29psi | 26 l / min | 5 A. | 7,5A | 1/2 “BSP |
UP9-P | 16410212 | 12V | 1,5 m | 5bar 72psi | 12 l / min | 5 A. | 15A | 3/8 “BSP |
UP9-P | 16410213 | 24V | 1,5 m | 5bar 72psi | 12 l / min | 3 A. | 7,5A | 3/8 “BSP |
UP12-P | 16430212 | 12V | 3m | 2bar 29psi | 36 l / min | 14 A. | 20A | 1/2 “BSP |
UP12-P | 16430213 | 24V | 3m | 2bar 29psi | 36 l / min | 8 A. | 15A | 1/2 “BSP |
Selbst-Ansaugung
1,5 m
Sicherung
5 A
Volumenstrom
10 l/min
Druck
1,5 bar
Schlauch
12 mm
IP-Schutzart
67
Leistung
90 W
Öffnungen (BSP)
3/8"
Inklusive Netzteil
Nein
Gewicht
1,2 kg
Basierend auf der Anzahl der Bewertungen: 1
Alle Bewertungen stammen von verifizierten Kunden, die in der Vergangenheit ein Produkt bei uns gekauft haben.